Giá mới: 18.400.000 ₫ Tiết kiệm: 16%
Giá cũ: 21.790.000 ₫
(Hàng chính hãng chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Bảo hành: 6 tháng

| Tên | Lam | Giá |
| Cưa 390XP | Lam 18” | |
| Cưa 390XP | Lam 20” | |
| Cưa 390XP | Lam 24” | |
| Cưa 390XP | Lam 28” | |
| Cưa 390XP | Lam 30” | |
| Cưa 390XP | Lam 36” |

| Đặc điểm động cơ | |
| Dung tích xi lanh | 87,9 cm³ |
| Công suất | 4,8 kW |
| Công suất tối đa | 9600 rpm |
| Tốc độ tối đa | 13000 rpm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (g/KWh) | 490 g/kWh |
| Tốc độ chạy không tải | 2700 rpm |
| Bugi máy cưa xích Husqvarna | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Khoảng cách đánh lửa | 0,5 mm |
| Vòng quay, tối đa | 5 Nm/6600 rpm |
| Kiểu lọc gió | Felt |
| Bôi trơn | |
| Thể tích bình dầu | 0,5 lit |
| Loại bơm dầu | Điều chỉnh lưu lượng |
| Công suất bơm dầu | 6-24 ml/min |
| Thiết bị cắt | |
| Bước răng | .404" |
| Chiều dài lưỡi cưa được khuyên dùng, tối thiểu-tối đa | 45-71 cm |
| Tốc độ xích ở công suất tối đa | 21,4 m/s |
| Thước đo xích | 0,058 " |
| Các kích cỡ tổng thể | |
| Trọng lượng (không bao gồm lưỡi cắt) | 7,1 kg |