| Công suất | : | 2 HP |
| Sử dụng | : | Thích hợp sử dụng cho phòng khách hoặc văn phòng Sử dụng cho phòng có thể tích : 60 - 80 m3 khí (phòng khoảng 25m2 ) |
| Bảo hành | : | Máy nén 04 năm, linh kiện 01 năm tại hệ thống Daikin trên toàn quốc |
| Sản xuất tại | : | Thái Lan |
Giá: Liên hệ
(HÀNG CHÍNH HÃNG, Giá bao gồm 10% thuế VAT.)
Bảo hành: 48 tháng
Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (Inverter - Gas R410A)
Thông số kỹ thuật
| - Dàn lạnh | FTKS50GVMV |
| - Dàn nóng | RKS50GVMV |
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz |
| Công suất làm lạnh (kW) (tối thiểu - tối đa) | 5.0 (1.7-6.0) |
| (Btu/h) (tối thiểu - tối đa) | 17,100 (5,800-20,500) |
| Hiệu năng COP (W/W) | 3.23 |
| - Cường đồ dòng điện (A) | 7.2 |
| - Điện năng tiêu thụ (W) | 1,550 |
| Dàn lạnh | |
| - Kích thước (H x W x D) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| - Trọng lượng tịnh (kg) | 12 |
| - Lưu lượng gió (m3/phút) | 14.7 (519) |
| - Độ ồn (cao/thấp) (dB) | 44/35/32 |
| Dàn nóng | |
| - Kích thước (H x W x D) (mm) | 735 x 825 x 300 |
| - Trọng lượng tịnh (kg) | 47 |
| - Công suất nén (W) | 1,100 |
| - Kiểu máy nén | Swing dạng kín |
| - Độ ồn (dB) | 47/44 |
| Kích thước ống | |
| - Phía lỏng (mm) | Ø 6.4 |
| - Phía gas (mm) | Ø 12.7 |
| - Nước xả (mm) | Ø 18.0 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 20 |