
| Model | DS-6 | DS-6AC | DS-6HS | DS-6W | DS-6HSAC | DS-6WAC | |
| Tốc độ tối đa | 1400rpm | 1800rpm | |||||
| Đường chỉ | khâu chỉ đôi | ||||||
| Biên độ mũi khâu | 7-10.5mm | ||||||
| Chất liệu bao | Bông, giấy, đay, PP | Giấy, PP | |||||
| Chiều dày | Túi đay 10mm | Bao giấy 6P xếp lại | Bao giấy 4P xếp lại | Bao giấy 6P xếp lại | Bao giấy 6P xếp lại | ||
| Đường cắt | Hộp ly hợp | Tự động | Hộp ly hợp | Tự động | |||
| Kim | DR-H30 #26 (DRx2 #25) | DR-H30 #26 | |||||
| Tra dầu | Bằng tay | ||||||
| Dầu | Dầu máy may #32 | ||||||
| Trọng lượng | 36,5kg | ||||||
| Đặc tính | “AC” Đường cắt loại xilanh khí “HS” Dùng tốc độ cao “W” Kim đôi | ||||||
