
| Model | DS-9A | DS-9AW | DS-9C | DS-9CW | DS-9P | |
| Tốc độ tối đa | 2700rpm | 2500rpm | 2700rpm | 2500rpm | 2700rpm | |
| Đường chỉ | Khâu chỉ đôi | |||||
| Biên độ mũi khâu | 7-11.5mm | 7-10.5mm | 7-11.5mm | |||
| Chất liệu bao | Giấy, PP | Túi lưới | ||||
| Chiều dày | Bao giấy 4P với đường xếp lại | |||||
| Đường cắt | Bán tự động | Tự động | ||||
| Kim | DR-H30 #26 | DR-G67 #26 | ||||
| Loại dầu | Dầu máy may #32 | |||||
| Trọng lượng | 41.0kg | 38.0kg | ||||
| Đặc tính | Đường cắt chỉ | Kim gấp 2 lần của DS-9A | Đường cắt băng xếp | Kim gấp 2 lần DS-9C | Túi lưới, không có đường cắt | |

