Máy phát điện YAMAHA PG6000DX
Model | PG6000DX | |
| Phần động cơ | Loại động cơ | Yamaha |
| | Xi lanh đơn, làm mát cưỡng bức bằng không khí, động cơ xăng 4 thì |
| Dung tích xi lanh (cc) | 301 |
| Công suất định mức (ps/3600vòng/phút) | 7,9 |
| Mức dầu (cc) | 1100 |
| Hệ thống đánh lửa | T.C.I (Tranzitor kiểm soát đánh lửa) |
| Nhiên liệu | Xăng không chì |
| Hệ thống khởi động | Giật nổ |
| Phần máy phát điện | Thông số đầu ra | Công suất định mức (kVA) | 4.0 |
| Công suất cực đại (kVA) | 4,5 |
| Điện áp định mức (V) | 220 |
| Tần số định mức (Hz) | 50 |
| Dòng một chiều đầu ra (V-A) | 12V-8.3A |
| Các thông số khác | Dung tích bình chứa (L) | 25 |
| Chiều dài (mm) | 690 |
| Chiều rộng (mm) | 550 |
| Chiều cao (mm) | 560 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 77 |
| Thời gian làm việc liên tục | 10 |
| AVR | có |
| Hệ thống cảnh báo dầu | có |
Bảo hành 1 năm