Công suất | 2 HP |
Sử dụng | Thích hợp sử dụng cho phòng khách hoặc văn phòng làm việc Sử dụng cho phòng có thể tích : 60 - 80 m3 khí ( phòng khoảng 25m2 ) |
Bảo hành | 01 năm tại hệ thống Panasonic trên toàn quốc. |
Sản xuất tại | Malaysia |
Giá: Liên hệ
(HÀNG CHÍNH HÃNG, Giá bao gồm 10% thuế VAT.)
Bảo hành: 12 tháng
- Khối trong nhà | CS-KC18QKH-8 |
- Khối ngoài trời | CU-KC18QKH-8 |
Lọc không khí sạch hơn | |
- Màng lọc siêu kháng khuẩn | Có |
- Chức năng khử mùi | Có |
- Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
Thoải mái điều khiển | |
- Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
- Điều chỉnh hướng gió (lên và xuống) | Có |
- Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
- Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
Sự tiện dụng | |
- Chức năng hẹn giờ BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
Độ tin cậy | |
- Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
- Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
- Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 25m |
- Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
- 220V / 240V (Btu/giờ) | 18.000 / 18.100 |
- 220V / 240V (kW) | 5,28 / 5,30 |
- EER (220V / 240V) (Btu/hW) | 9,4 / 9,1 |
Thông số điện | |
- Điện áp (V) | 220-240 |
- Cường độ dòng (240V / 220V) (A) | 8,9 / 9,0 |
- Điện vào (240V / 220V) (W) | 1.920 / 1.980 |
+ L/giờ | 2,9 |
+ Pt/giờ | 6,1 |
Thông Số | |
- Lưu thông khí | |
+ m³/phút | 16,4 |
+ ft³/phút | 579 |
- Kích thước | |
+ Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1070 x 235 |
+ Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540 x 780 x 289 |
- Trọng lượng tịnh | |
+ Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 / 26 |
+ Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 37 / 82 |
- Đường kính ống dẫn | |
+ Ống đi (lỏng) (mm) | 6,35 |
+ Ống về (Ga) (mm) | 15,90 |
- Nguồn cấp điện | Trong nhà |
- Chiều dài ống chuẩn (m) | 7,5 |
- Chiều dài ống tối đa (m) | 25 |
- Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
- Lượng môi chất lạnh cần bổ sung thêm (g/m) | 20 |
Made In Malaysia