| Công suất | : | 1.5 HP |
| Sử dụng | : | Thích hợp sử dụng cho phòng ngủ gia đình,phòng khách sạn Sử dụng cho phòng có thể tích : 45-60 m3 khí ( phòng khoảng 20m2 ) |
| Bảo hành | : | 01 năm tại hệ thống Panasonic trên toàn quốc. |
| Sản xuất tại | : | Malaysia |
Giá: Liên hệ
(HÀNG CHÍNH HÃNG, Giá bao gồm 10% thuế VAT.)
Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic TS12QKH-8 ( Inverter )
| Khối trong nhà | CS-TS12QKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-TS12QKH-8 |
| Không khí sạch hơn | |
| Hệ thống lọc khí e-ion Advanced Plus | Có |
| Cảm biến bụi khí | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái | |
| Cảm biến ECONAVI dạng kép | Có |
| Cảm biến AUTOCOMFORT kép | Có |
| Điều khiển Inverter tiên tiến | Có |
| Làm lạnh không khô | Có |
| Chế độ hoạt động siêu êm | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh chóng | Có |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| Cánh đảo gió rộng và dài | Có |
| Tùy biến hướng gió thổi | Có |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Sự tiện dụng | |
| Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Độ tin cậy | |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m |
| Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
| Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
| Btu/giờ | 12.500 (3.140 – 14.300) |
| kW | 3,67 (0,92 - 4,20) |
| Thông số máy | |
| EER (Btu/hW) | 12,4 |
| Thông số điện | |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Cường độ dòng (220V / 240V) (A) | 5,1 / 4,6 |
| Điện vào (W) | 1.010 (260 - 1.200) |
| L/giờ | 2,1 |
| Pt/giờ | 4,4 |
| Thông Số | |
| Lưu thông khí | |
| m³/phút | 10,9 |
| ft³/phút | 385 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 204 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540 x 780 x 289 |
| Trọng lượng tịnh | |
| Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 20 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 29 / 64 |
| Đường kính ống dẫn | |
| Ống đi (lỏng) (mm) | 6,35 |
| Ống về (Ga) (mm) | 12,7 |
| Nguồn cấp điện | Trong nhà |
| Chiều dài ống chuẩn | 7,5m |
| Chiều dài ống tối đa | 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 15g/m |