| Công suất | 2.5 HP | |
| Sử dụng |
| |
| Bảo hành | 01 năm tại hệ thống Panasonic trên toàn quốc. | |
| Sản xuất tại | Malaysia |
Giá: Liên hệ
(HÀNG CHÍNH HÃNG, Giá bao gồm 10% thuế VAT.)
Bảo hành: 12 tháng
| - Khối trong nhà | CS-KC24QKH-8 |
| - Khối ngoài trời | CU-KC24QKH-8 |
| Lọc không khí sạch hơn | |
| - Màng lọc siêu kháng khuẩn | Có |
| - Chức năng khử mùi | Có |
| - 7Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái điều khiển | |
| - Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| - Điều chỉnh hướng gió (lên và xuống) | Có |
| - Điều chỉnh hướng gió ngang bằng tay | Có |
| - Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Sự tiện dụng | |
| - Chức năng hẹn giờ BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
| - Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Độ tin cậy | |
| - Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| - Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| - Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 25m |
| - Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
| - 220V / 240V (Btu/giờ) | 23.600 / 24.000 |
| - 220V / 240V (kW) | 6,93 / 7,03 |
| - EER (220V / 240V) (Btu/hW) | 9,2 / 8,9 |
| Thông số điện | |
| - Điện áp (V) | 220-240 |
| - Cường độ dòng (220V / 240V) (A) | 12,2 / 12,1 |
| - Điện vào (220V / 240V) (W) | 2.570 / 2.700 |
| + L/giờ | 4,0 |
| + Pt/giờ | 8,5 |
| Thông số máy | |
| - Lưu thông khí | |
| + m³/phút | 18,7 |
| + ft³/phút | 660 |
| - Kích thước | |
| + Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1070 x 235 |
| + Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 750 x 875 x 345 |
| - Trọng lượng tịnh | |
| + Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 / 26 |
| + Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 53 / 117 |
| - Đường kính ống dẫn | |
| + Ống đi (lỏng) (mm) | 6,35 |
| + Ống về (Ga) (mm) | 15,88 |
| - Nguồn cấp điện | Trong nhà |
| - Chiều dài ống chuẩn (m) | 7,5 |
| - Chiều dài ống tối đa (m) | 25 |
| - Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 20 |
| - Lượng môi chất lạnh cần bổ sung (g/m) | 30 |
Made In Malaysia