Công suất | : | 2 HP |
Sử dụng | : | Thích hợp sử dụng cho phòng khách hoặc văn phòng làm việc Sử dụng cho phòng có thể tích : 60 - 80 m3 khí ( phòng khoảng 25m2 ). |
Bảo hành | : | 01 năm tại hệ thống Panasonic trên toàn quốc. |
Sản xuất tại | : | Malaysia |
Giá: Liên hệ
(HÀNG CHÍNH HÃNG, Giá bao gồm 10% thuế VAT.)
Bảo hành: 12 tháng
Máy lạnh Panasonic TS18QKH-8 ( Inverter )
Khối trong nhà | CS-TS18QKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-TS18QKH-8 |
Lọc không khí sạch hơn | |
Hệ thống lọc khí e-ion Advanced Plus rie | Có |
Cảm biến bụi khí | Có |
Chức năng khử mùi | Có |
Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
Thoải mái | |
Cảm biến ECONAVI kép | Có |
Cảm biến AUTOCOMFORT kép | Có |
Điều khiển Inverter | Có |
Làm lạnh không khô | Có |
Chế độ hoạt động siêu êm | Có |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
Tùy biến hướng gió thổi | Có |
Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
Tiện dụng | |
Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
Độ tin cậy | |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 20m |
Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
Btu/giờ | 18.100 (3.750 – 20.500) |
kW | 5,30 (1,10 – 6,00) |
Thông số máy | |
EER (Btu/hW) | 12,6 |
Thông số điện | |
Điện áp (V) | 220-240 |
Cường độ dòng (220V / 240V) (A) | 6,8 / 6,3 |
Điện vào (W) | 1.440 (290 - 1.700) |
L/giờ | 2,9 |
Pt/giờ | 6,1 |
Thông Số | |
Lưu thông khí | |
m³/phút | 17,7 |
ft³/phút | 625 |
Kích thước | |
Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1070 x 235 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540 x 780 x 289 |
Trọng lượng tịnh | |
Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 / 26 |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 33 / 73 |
Đường kính ống dẫn | |
Ống đi (lỏng) (mm) | 6,35 |
Ống về (Ga) (mm) | 15,90 |
Nguồn cấp điện | Trong nhà |
Chiều dài ống chuẩn | 10 m |
Chiều dài ống tối đa | 20 m |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 m |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 15 g/m |