Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
TỔ MÁY | ||
Công suất liên tục (KW) | 25 | |
Công suất dự phòng (KW) | 27.5 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 230 | |
Dòng điện (A) | 113.6 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Ắc quy | 55 Ah | |
Bình nhiên liệu (L) | 93 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 10.2 | |
Tiêu hao nhiên liệu (50/100% CS) | 5.2/10.45 (L/h) | |
Thời gian chạy liên tục(h 50/100%) | 18/9 | |
Độ ồn (dBA) | 67 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 890 | |
Kích thước L×W×H (mm) | 2200x950x1300 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | Hyundai HY4102 | |
Công suất (kW/1500rpm) | 32 | |
Tốc độ quay | 1.500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Số xi lanh | 4 | |
Khởi động | Đề điện | |
Dung tích xi lanh (CC) | 3800 | |
ĐK x HTrình Piston (mm) | 102×105 | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 15 | |
ĐẦU PHÁT | ||
Model | 184H | |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KW) | 27.5 | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 1 | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO | ||
Bảng điều khiển: ComAp | Model: MRS 10 | |
Báo cường độ dòng điện | ||
Báo tần số | ||
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | ||
Báo hệ số công suất | ||
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | ||
Báo áp suất dầu bôi trơn | ||
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | ||
Báo điện áp Pin | ||
Báo tốc độ vòng quay động cơ | ||
Đếm số giờ chạy của động cơ | ||
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | ||
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | ||
PIN password | ||
Chức năng đa ngôn ngữ | ||
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | ||
Báo tần số áp cao/thấp | ||
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | ||
Áp suất dầu thấp | ||
Nhiệt độ động cơ cao | ||
Điện áp acquy cao/thấp | ||
Cường độ dòng điện cao | ||
Điều chỉnh thời gian khởi động | ||
VỎ CHỐNG ỒN |
TỔ MÁY | ||
Công suất liên tục (KW) | 25 | |
Công suất dự phòng (KW) | 27.5 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 230 | |
Dòng điện (A) | 113.6 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Ắc quy | 55 Ah | |
Bình nhiên liệu (L) | 93 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 10.2 | |
Tiêu hao nhiên liệu (50/100% CS) | 5.2/10.45 (L/h) | |
Thời gian chạy liên tục(h 50/100%) | 18/9 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 67 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 890 | |
Kích thước L×W×H (mm) | 2200x950x1300 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | Hyundai HY4102 | |
Công suất (kW/1500rpm) | 32 | |
Tốc độ quay | 1.500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Số xi lanh | 4 | |
Khởi động | Đề điện | |
Dung tích xi lanh (CC) | 3800 | |
ĐK x HTrình Piston (mm) | 102×105 | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 15 | |
ĐẦU PHÁT | ||
Model | 184H | |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KW) | 27.5 | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 1 | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO | ||
Bảng điều khiển: ComAp | Model: MRS 10 | |
Báo cường độ dòng điện | ||
Báo tần số | ||
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | ||
Báo hệ số công suất | ||
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | ||
Báo áp suất dầu bôi trơn | ||
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | ||
Báo điện áp Pin | ||
Báo tốc độ vòng quay động cơ | ||
Đếm số giờ chạy của động cơ | ||
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | ||
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | ||
PIN password | ||
Chức năng đa ngôn ngữ | ||
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | ||
Báo tần số áp cao/thấp | ||
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | ||
Áp suất dầu thấp | ||
Nhiệt độ động cơ cao | ||
Điện áp acquy cao/thấp | ||
Cường độ dòng điện cao | ||
Điều chỉnh thời gian khởi động | ||
VỎ CHỐNG ỒN |