Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
DHY 9KSEm | ||
TỔ MÁY | ||
Công suất liên tục (KW) | 8 | |
Công suất dự phòng (KW) | 8.8 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 230 | |
Dòng điện (A) | 36.4 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Ắc quy | 30Ah | |
Bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 5.8 | |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/h) | 3.85 | |
Thời gian chạy liên tục (h) | 11 | |
Độ ồn (dBA) | 62 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 480 | |
Kích thước L×W×H (mm) | 1500x760x1090 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | HY380 | |
Công suất (kW/1500rpm) | 11 | |
Tốc độ quay | 1.500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Số xi lanh | 3 | |
Khởi động | Đề điện | |
Dung tích xi lanh (CC) | 1,360 | |
ĐK x HTrình Piston (mm) | 80×90 | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 3.5 | |
ĐẦU PHÁT | ||
Model | 164B | |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KW) | 10 | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 1 | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO | ||
Bảng điều khiển: ComAp | Model: MRS 10 | |
Báo cường độ dòng điện | ||
Báo tần số | ||
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | ||
Báo hệ số công suất | ||
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | ||
Báo áp suất dầu bôi trơn | ||
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | ||
Báo điện áp Pin | ||
Báo tốc độ vòng quay động cơ | ||
Đếm số giờ chạy của động cơ | ||
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | ||
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | ||
PIN password | ||
Chức năng đa ngôn ngữ | ||
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | ||
Báo tần số áp cao/thấp | ||
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | ||
Áp suất dầu thấp | ||
Nhiệt độ động cơ cao | ||
Điện áp acquy cao/thấp | ||
Cường độ dòng điện cao | ||
Điều chỉnh thời gian khởi động | ||
VỎ CHỐNG ỒN | ||
Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ | ||
Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | ||
Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |
DHY 9KSEm | ||
TỔ MÁY | ||
Công suất liên tục (KW) | 8 | |
Công suất dự phòng (KW) | 8.8 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 230 | |
Dòng điện (A) | 36.4 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Ắc quy | 30Ah | |
Bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 5.8 | |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải (L/h) | 3.85 | |
Thời gian chạy liên tục (h) | 11 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 62 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 480 | |
Kích thước L×W×H (mm) | 1500x760x1090 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | HY380 | |
Công suất (kW/1500rpm) | 11 | |
Tốc độ quay | 1.500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Số xi lanh | 3 | |
Khởi động | Đề điện | |
Dung tích xi lanh (CC) | 1,360 | |
ĐK x HTrình Piston (mm) | 80×90 | |
Tỉ số nén | 18:1 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 3.5 | |
ĐẦU PHÁT | ||
Model | 164B | |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KW) | 10 | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 1 | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO | ||
Bảng điều khiển: ComAp | Model: MRS 10 | |
Báo cường độ dòng điện | ||
Báo tần số | ||
Báo điện áp các pha cả điện áp pha trung lập | ||
Báo hệ số công suất | ||
Tự động điều chỉnh mức nhiên liệu | ||
Báo áp suất dầu bôi trơn | ||
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | ||
Báo điện áp Pin | ||
Báo tốc độ vòng quay động cơ | ||
Đếm số giờ chạy của động cơ | ||
Chức năng giám sát | ||
Giám sát Rơle đầu ra | ||
Điều chỉnh độ sáng màn LCD | ||
PIN password | ||
Chức năng đa ngôn ngữ | ||
Chức năng cảnh báo và tự động tắt máy | ||
Báo điện áp cao/thấp | ||
Báo tần số áp cao/thấp | ||
Tốc độ quay động cơ cao/thấp | ||
Áp suất dầu thấp | ||
Nhiệt độ động cơ cao | ||
Điện áp acquy cao/thấp | ||
Cường độ dòng điện cao | ||
Điều chỉnh thời gian khởi động | ||
VỎ CHỐNG ỒN | ||
Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ | ||
Sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | ||
Vỏ được đệm lớp mút cách âm với khả năng cách âm cao |