Giá mới: 3.250.000 ₫ Tiết kiệm: 14%
Giá cũ: 3.800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404 có chức năng đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường. Lưu trữ đến 99 số đo và truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ, là thiết bị đo lý tưởng cho việc đo từng điểm.
Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404
Đặc điểm sản phẩm:
- Quạt 6 cánh, đường kính 30mm.
- Độ chính xác: 0.4m/s
- Chức năng tính lưu lượng gió.
- Hiển thị giá trị trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất và giữ giá trị đo.
- Lưu trữ 99 số đo.
- Truy xuất số đo từ bộ nhớ.
- Đèn màn hình cho phép bật tắt hỗ trợ trong khu vực thiếu sáng.
- Ứng dụng: Đo tốc độ gió, lưu lượng gió ngoài trời, quạt thông gió, đường ống, họng gió máy lạnh…
- Chức năng tính toán tốc độ không khí.
- Chức năng xem Max/ Min/Avg và giữ kết quả đo.
Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-403
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tốc độ gió | ||||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 | |||||||
Km/h | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 | |||||||
MPH (dặm/giờ) | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 | |||||||
Knots (kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 | |||||||
Ft/min (fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 | |||||||
Beaufort | 1~10 | 1 | — | |||||||
Nhiệt độ gió | ||||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
oC | 20~60 | 0.1 | ±1℃ | |||||||
oF | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ | |||||||
Thông số đo áp suất | ||||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa | |||||||
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg | |||||||
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 | |||||||
Lưu lượng gió |
| |||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
CMM | 0~9999 | 1 | — | |||||||
CFM | 0~9999 | 1 | — | |||||||
So sánh các chức năng theo model | ||||||||||
Model | Velocity | 99 Record | Flow | Temperature | Humidity | Pressure | ||||
TM-401 | V | V | V |
|
|
| ||||
TM-402 | V | V | V | V |
|
| ||||
TM-403 | V | V | V | V | V |
| ||||
TM-404 | V | V | V | V | V | V | ||||
Màn hình | LCD | |||||||||
Tỷ lệ lấy mẫu | 1 mẫu mỗi giây | |||||||||
Phụ kiện | - 1 Pin 9V. |
Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404
Máy đo tốc độ gió Tenmars TM-404 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như:
- Hệ thống thông gió và điều hoà nhiệt độ: lắp đặt hệ thống thông gió, đo lưu lượng, tốc độ gió và nhiệt độ.
- Nông nghiệp: phun thuốc, nghiên cứu sự lưu thông gió và lưu giữ cây cối.
- Quan sát môi trường.
Tenmars TM-404 có thiết kế cầm tay, đầu đo cánh quạt, cho kết quả chính xác, tiện lợi, dễ sử dụng. Ngoài tốc độ không khí và nhiệt độ, máy cũng có thể đo độ ẩm không khí và áp suất tuyệt đối.
Máy đo tốc độ gió là thiết bị dùng để đo tốc độ và áp suất của gió, là một trong những thiết bị thường thấy ở các trạm khí tượng. Máy đo vận tốc gió cầm tay (hay Phong kế) là thiết bị điện tử nhỏ gọn dùng để đo tốc độ, áp suất, lưu lượng hay nhiệt độ của gió. Máy đo vận tốc gió có cảm biến tốc độ gió thông qua cảm ứng từ hoặc cánh quạt nhựa với các thông số đo được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD.
THÔNG TIN SẢN PHẨM | ||||||||||
Model | TM-402 | |||||||||
Giá | 1.800.000 VNĐ | |||||||||
Xuất xứ | Đài Loan | |||||||||
Bảo hành | 12 tháng | |||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
Tốc độ gió | ||||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 | |||||||
Km/h | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 | |||||||
MPH (dặm/giờ) | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 | |||||||
Knots (kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 | |||||||
Ft/min (fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 | |||||||
Beaufort | 1~10 | 1 | — | |||||||
Nhiệt độ gió | ||||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
oC | 20~60 | 0.1 | ±1℃ | |||||||
oF | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ | |||||||
Thông số đo áp suất | ||||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa | |||||||
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg | |||||||
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 | |||||||
Lưu lượng gió |
| |||||||||
Đơn vị | Tầm đo | Hàng đơn vị | Độ chính xác | |||||||
CMM | 0~9999 | 1 | — | |||||||
CFM | 0~9999 | 1 | — | |||||||
So sánh các chức năng theo model | ||||||||||
Model | Velocity | 99 Record | Flow | Temperature | Humidity | Pressure | ||||
TM-401 | V | V | V |
|
|
| ||||
TM-402 | V | V | V | V |
|
| ||||
TM-403 | V | V | V | V | V |
| ||||
TM-404 | V | V | V | V | V | V | ||||
Màn hình | LCD | |||||||||
Tỷ lệ lấy mẫu | 1 mẫu mỗi giây | |||||||||
Phụ kiện | - 1 Pin 9V. |