Giá mới: 18.300.000 ₫ Tiết kiệm: 8%
Giá cũ: 19.800.000 ₫
(Giá chưa VAT 10%)
Bảo hành: 12 tháng
| Model | KDE6500X |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Công suất liên tục (kVA) | 4.5 5.0 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 5.5 |
| Điện áp định mức (V) | 115/230 120/240 |
| Dòng điện định mức (A) | 39.1/19.6 41.7/20.8 |
| Tốc độ quay (r / min) | 3000 3600 |
| Số pha - Số dây | 1 Phase |
| Hệ số công suất (Cos Φ) | 1.0 |
| Cấp cách điện | B |
| Số cực từ | 2 |
| Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR) |
| Model động cơ | KM186FAG |
| Kiểu động cơ | Động cơ Diezel 4 thì, 1 xy lanh, phun nhiên liệu trực tiếp |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 1-86×72 |
| Dung tích xy lanh (mL) | 418 |
| Công suất động cơ (kW) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| Tỉ số nén | 19:1 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
| Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 |
| Hệ thống khởi động | Giật nổ bằng tay |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Loại dầu bôi trơn | SAE10W-30, 15W-40 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.65 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (L/h) | 2.0 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 13.5 |
| Thời gian chạy liên tục (giờ) | 5.5 |
| Kích thước (L x W x H) (mm) | 910 x 530 x 740 |
| Trọng lượng khô (kg) | 95 |
| Độ ồn dB(A) | 77 |
| Kết cấu khung – vỏ bọc | Vỏ chống ồn đồng bộ, máy có bánh xe |
| Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm khoá khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, Đồng hồ báo nhiên liệu, ổ cắm đa năng điện xoay chiều, cọc đấu điện 12 V.DC 8.3A ra. | |
| Model | KDE6500X |
| Tần số (Hz) | 50 |
| Công suất liên tục (kVA) | 4.5 5.0 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 5.5 |
| Điện áp định mức (V) | 115/230 120/240 |
| Dòng điện định mức (A) | 39.1/19.6 41.7/20.8 |
| Tốc độ quay (r / min) | 3000 3600 |
| Số pha - Số dây | 1 Phase |
| Hệ số công suất (Cos Φ) | 1.0 |
| Cấp cách điện | B |
| Số cực từ | 2 |
| Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR) |
| Model động cơ | KM186FAG |
| Kiểu động cơ | Động cơ Diezel 4 thì, 1 xy lanh, phun nhiên liệu trực tiếp |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 1-86×72 |
| Dung tích xy lanh (mL) | 418 |
| Công suất động cơ (kW) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| Tỉ số nén | 19:1 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
| Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 |
| Hệ thống khởi động | Giật nổ bằng tay |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Loại dầu bôi trơn | SAE10W-30, 15W-40 |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.65 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (L/h) | 2.0 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 13.5 |
| Thời gian chạy liên tục (giờ) | 5.5 |
| Kích thước (L x W x H) (mm) | 910 x 530 x 740 |
| Trọng lượng khô (kg) | 95 |
| Độ ồn dB(A)/7m | 77 |
| Kết cấu khung – vỏ bọc | Vỏ chống ồn đồng bộ, máy có bánh xe |
| Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm khoá khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, Đồng hồ báo nhiên liệu, ổ cắm đa năng điện xoay chiều, cọc đấu điện 12 V.DC 8.3A ra. | |