Giá mới: 17.900.000 ₫ Tiết kiệm: 5%
Giá cũ: 18.900.000 ₫
(HÀNG CHÍNH HÃNG. Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Bảo hành: 12 tháng
Model | KGE6500E |
Tần số (Hz) | 50 60 |
Công suất liên tục (kVA) | 5.0 5.5 |
Công suất dự phòng (kVA) | 5.5 6.5 |
Điện áp định mức (V) | 115/230 120/240 |
Dòng điện định mức (A) | 43.5/21.7 45.8/22.9 |
Tốc độ quay (r / min) | 3000 3600 |
Số pha - Số dây | 1 Phase - 2 Dây |
Hệ số công suất (Cos Φ) | 1.0 |
Cấp cách điện | B |
Số cực từ | 2 |
Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR) |
Model động cơ | KG390GEX |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh, OHV |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 88×64 |
Dung tích xy lanh (mL) | 389 |
Công suất động cơ (kW) | 7.0/3000 7.7/3600 |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 |
Hệ thống khởi động | Đề nổ 12VDC |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 trở lên |
Loại dầu bôi trơn | SAE10W-30, 15W-40 |
Công suất động cơ khởi động (V-kW) | 12V 0.4kW |
Nguồn nạp ắc qui (VA) | 14V 8A |
Dung lượng ắc qui(V-Ah) | 12V 11Ah |
Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (g/kW.h) | ≤374 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 25 |
Thời gian chạy liên tục (giờ) | 7 |
Kích thước (L x W x H) (mm) | 675 x 520 x 540 |
Trọng lượng khô (kg) | 90 |
Độ ồn dB(A) | 74 |
Kết cấu khung – vỏ bọc | Máy trần, có bánh xe |
Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm khoá khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, ổ cắm đa năng điện xoay chiều 220V, cọc đấu điện 12 V.DC ra. |
Model | KGE6500E |
Tần số (Hz) | 50 60 |
Công suất liên tục (kVA) | 5.0 5.5 |
Công suất dự phòng (kVA) | 5.5 6.5 |
Điện áp định mức (V) | 115/230 120/240 |
Dòng điện định mức (A) | 43.5/21.7 45.8/22.9 |
Tốc độ quay (r / min) | 3000 3600 |
Số pha - Số dây | 1 Phase - 2 Dây |
Hệ số công suất (Cos Φ) | 1.0 |
Cấp cách điện | B |
Số cực từ | 2 |
Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR) |
Model động cơ | KG390GEX |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh, OHV |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 88×64 |
Dung tích xy lanh (mL) | 389 |
Công suất động cơ (kW) | 7.0/3000 7.7/3600 |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.1 |
Hệ thống khởi động | Đề nổ 12VDC |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 trở lên |
Loại dầu bôi trơn | SAE10W-30, 15W-40 |
Công suất động cơ khởi động (V-kW) | 12V 0.4kW |
Nguồn nạp ắc qui (VA) | 14V 8A |
Dung lượng ắc qui(V-Ah) | 12V 11Ah |
Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (g/kW.h) | ≤374 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 25 |
Thời gian chạy liên tục (giờ) | 7 |
Kích thước (L x W x H) (mm) | 675 x 520 x 540 |
Trọng lượng khô (kg) | 90 |
Độ ồn dB(A)/7m | 74 |
Kết cấu khung – vỏ bọc | Máy trần, có bánh xe |
Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm khoá khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, ổ cắm đa năng điện xoay chiều 220V, cọc đấu điện 12 V.DC ra. |