Giá mới: 7.600.000 ₫ Tiết kiệm: 12%
Giá cũ: 8.600.000 ₫
(HÀNG CHÍNH HÃNG. Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Bảo hành: 12 tháng
Model | KGE2500X |
Tần số (Hz) | 50 60 |
Công suất liên tục (kVA) | 2 2.2 |
Công suất dự phòng (kVA) | 2.2 2.4 |
Điện áp định mức (V) | 115/230 120/240 |
Dòng điện định mức (A) | 17.4/8.7 18.3/9.2 |
Tốc độ quay (r / min) | 3000 3600 |
Số pha - Số dây | 1 Phase - 2 Dây |
Hệ số công suất (Cos Φ) | 1.0 |
Cấp cách điện | B |
Số cực từ | 2 |
Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR) |
Model động cơ | KG200GE |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh, OHV |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 68×54 |
Dung tích xy lanh (mL) | 196 |
Công suất động cơ (kW) | 3.6/3000 4.0/3600 |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 0.6 |
Hệ thống khởi động | Giật nổ |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 trở lên |
Loại dầu bôi trơn | SAE10W-30, 15W-40 |
Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (g/kW.h) | ≤395 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 20 |
Thời gian chạy liên tục (giờ) | 20 |
Kích thước (L x W x H) (mm) | 590 x 430 x 430 |
Trọng lượng khô (kg) | 43 |
Độ ồn dB(A) | 66 |
Kết cấu khung – vỏ bọc | Máy trần |
Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, ổ cắm đa năng điện xoay chiều 220V, cọc đấu điện 12 V.DC ra. |
Model | KGE2500X |
Tần số (Hz) | 50 60 |
Công suất liên tục (kVA) | 2 2.2 |
Công suất dự phòng (kVA) | 2.2 2.4 |
Điện áp định mức (V) | 115/230 120/240 |
Dòng điện định mức (A) | 17.4/8.7 18.3/9.2 |
Tốc độ quay (r / min) | 3000 3600 |
Số pha - Số dây | 1 Phase - 2 Dây |
Hệ số công suất (Cos Φ) | 1.0 |
Cấp cách điện | B |
Số cực từ | 2 |
Loại kích từ | Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR) |
Model động cơ | KG200GE |
Kiểu động cơ | Động cơ xăng 4 thì, 1 xy lanh, OHV |
Đường kính x hành trình piston (mm) | 68×54 |
Dung tích xy lanh (mL) | 196 |
Công suất động cơ (kW) | 3.6/3000 4.0/3600 |
Tỉ số nén | 8.5:1 |
Hệ thống làm mát | Làm mát bằng khí cưỡng bức |
Hệ thống bôi trơn | Bơm dầu kết hợp vung té |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 0.6 |
Hệ thống khởi động | Giật nổ |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92 trở lên |
Loại dầu bôi trơn | SAE10W-30, 15W-40 |
Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (g/kW.h) | ≤395 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 20 |
Thời gian chạy liên tục (giờ) | 20 |
Kích thước (L x W x H) (mm) | 590 x 430 x 430 |
Trọng lượng khô (kg) | 43 |
Độ ồn dB(A)/7m | 66 |
Kết cấu khung – vỏ bọc | Máy trần |
Bảng điều khiển: Loại cơ, bao gồm Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, ổ cắm đa năng điện xoay chiều 220V, cọc đấu điện 12 V.DC ra. |